Ort | Bundesland | Jahreszeit | Aufnahme Datum |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 19.07.2003 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 19.07.2003 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 19.07.2003 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 15.09.1997 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 15.09.1997 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 15.09.1997 |
ABFALTERSBACH | Ost-Tirol | Sommer | 15.09.1997 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 01.09.2004 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 01.09.2004 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 01.09.2004 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 02.07.2006 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 02.07.2006 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 10.09.2007 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 10.09.2007 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 14.06.2009 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 26.08.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 26.08.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 26.08.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 26.08.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 26.08.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 26.08.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 10.09.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 10.09.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 10.09.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 10.09.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 10.09.1998 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABSAM | Tirol | Sommer | 03.05.1999 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 15.01.2002 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 15.01.2002 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 15.01.2002 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 15.01.2002 |
ABTENAU | Salzburg | Sommer | 22.06.1994 |
ABTENAU | Salzburg | Sommer | 22.06.1994 |
ABTENAU | Salzburg | Sommer | 26.07.1995 |
ABTENAU | Salzburg | Sommer | 26.07.1995 |
ABTENAU | Salzburg | Sommer | 26.07.1995 |
ABTENAU | Salzburg | Sommer | 26.07.1995 |
ABTENAU | Salzburg | Sommer | 26.07.1995 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 06.02.1996 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 06.02.1996 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 27.01.1998 |
ABTENAU | Salzburg | Winter | 27.01.1998 |
ABTSDORF | Oberösterreich | Sommer | 02.10.2001 |
ABTSDORF | Oberösterreich | Sommer | 02.10.2001 |
ABTSDORF | Oberösterreich | Sommer | 02.10.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 27.02.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 27.02.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 27.02.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 27.02.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 27.02.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 27.02.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.09.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.09.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.09.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.09.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.09.2001 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 11.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 11.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 11.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 11.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 11.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 13.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 13.02.2003 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 25.02.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 30.06.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 30.06.2004 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 07.02.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 20.06.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 20.06.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.09.2005 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 20.06.2006 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 20.06.2006 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 20.06.2006 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 20.06.2006 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 20.06.2006 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 28.01.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 28.01.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 28.01.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 28.01.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 28.01.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 22.08.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 22.08.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 22.08.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 13.09.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 13.09.2007 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.2009 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 18.02.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 18.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 18.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 18.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 27.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 27.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 27.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 27.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 27.07.1994 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 23.01.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 23.01.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 23.01.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 23.01.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 23.01.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 06.08.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 09.09.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 09.12.1998 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 15.02.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 15.02.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 15.02.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 15.02.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Winter | 15.02.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 03.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 25.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 25.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 25.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 25.06.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 25.07.1999 |
ACHENKIRCH | Tirol | Sommer | 25.07.1999 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 19.06.2000 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 19.06.2000 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 19.06.2000 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 19.06.2000 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 19.06.2000 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 19.06.2000 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 19.06.2000 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 28.08.2004 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 01.06.1994 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 01.06.1994 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 01.06.1994 |
ADMONT | Steiermark | Sommer | 01.06.1994 |
ADNET | Salzburg | Sommer | 15.10.1994 |
ADNET | Salzburg | Sommer | 15.10.1994 |
ADNET | Salzburg | Sommer | 27.05.1999 |
ADNET | Salzburg | Sommer | 27.05.1999 |
ADNET | Salzburg | Sommer | 27.05.1999 |
ADNET | Salzburg | Sommer | 27.05.1999 |
ADNET | Salzburg | Sommer | 27.05.1999 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFLENZ | Steiermark | Sommer | 10.05.2000 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1961 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1961 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1964 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1965 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1965 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1971 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1971 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1971 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1971 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 01.01.1985 |
AFRITZ | Kärnten | Sommer | 00.00.2000 |
AGGSBACH DORF | Niederösterreich | Sommer | 22.07.1994 |
AGGSBACH DORF | Niederösterreich | Sommer | 22.07.1994 |
AICH-ASSACH | Steiermark | Sommer | 13.07.1998 |
AICH-ASSACH | Steiermark | Sommer | 13.07.1998 |
AIGEN | Oberösterreich | Sommer | 07.09.2004 |
AIGEN | Oberösterreich | Sommer | 07.09.2004 |
AIGEN | Oberösterreich | Sommer | 07.09.2004 |
AIGEN | Oberösterreich | Sommer | 07.09.2004 |
AIGEN | Oberösterreich | Sommer | 07.09.2004 |
AIGEN | Oberösterreich | Sommer | 07.09.2004 |
AIGEN BEI RAABS | Niederösterreich | Sommer | 15.09.1999 |
AIGEN BEI RAABS | Niederösterreich | Sommer | 15.09.1999 |
AIGEN BEI RAABS | Niederösterreich | Sommer | 15.09.1999 |
AIGEN BEI RAABS | Niederösterreich | Sommer | 15.09.1999 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.10.2001 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.10.2001 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.10.2001 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.10.2001 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 01.06.1994 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 01.06.1994 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 01.06.1994 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.09.1997 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.09.1997 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.09.1997 |
AIGEN IM ENNSTAL | Steiermark | Sommer | 02.09.1997 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1961 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1965 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1971 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1976 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1978 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1978 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1978 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1983 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1983 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1985 |
AINET | Ost-Tirol | Sommer | 01.01.1986 |
AISTERSHEIM | Oberösterreich | Sommer | 22.08.1993 |
AISTERSHEIM | Oberösterreich | Sommer | 24.07.1994 |
AISTERSHEIM | Oberösterreich | Sommer | 24.07.1994 |
AISTERSHEIM | Oberösterreich | Sommer | 24.07.1994 |
ALBERNDORF IN DER RIEDMARK | Oberösterreich | Sommer | 30.09.1996 |
ALBERNDORF IN DER RIEDMARK | Oberösterreich | Sommer | 30.09.1996 |
ALBERNDORF IN DER RIEDMARK | Oberösterreich | Sommer | 30.09.1996 |
ALBERSCHWENDE | Voralberg | Sommer | 14.08.1993 |
ALBERSCHWENDE | Voralberg | Sommer | 14.08.1993 |
ALBERSCHWENDE | Voralberg | Sommer | 14.08.1993 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 24.08.2000 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 30.06.2006 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 30.06.2006 |
ALDRANS | Tirol | Winter | 23.01.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 21.06.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 21.06.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 21.06.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 21.06.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 16.07.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 16.07.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 16.07.1998 |
ALDRANS | Tirol | Sommer | 10.09.1998 |
ALLAND | Niederösterreich | Sommer | 23.07.1994 |
ALLAND | Niederösterreich | Sommer | 23.07.1994 |
ALLAND | Niederösterreich | Sommer | 23.07.1994 |
ALLAND | Niederösterreich | Sommer | 23.07.1994 |
ALLAND | Niederösterreich | Sommer | 23.07.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 16.10.1999 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 16.10.1999 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 16.10.1999 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.10.2000 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.10.2000 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 12.08.2001 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 10.03.2004 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 30.06.2004 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 30.06.2004 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 30.06.2004 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 30.06.2004 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 07.01.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 07.01.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 07.01.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 20.01.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 12.02.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 12.02.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 12.02.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 12.02.2006 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 12.02.2006 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 22.09.2007 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 09.03.1993 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.06.1993 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.06.1993 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.06.1993 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.06.1993 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.06.1993 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.06.1993 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.06.1993 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 19.01.1994 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 19.01.1994 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 19.01.1994 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 19.01.1994 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 16.02.1994 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 16.02.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 01.06.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 01.06.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 01.06.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 08.06.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 08.06.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 08.06.1994 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.05.1996 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.05.1996 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.05.1996 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 29.05.1996 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 01.06.1996 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 01.06.1996 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 26.03.1998 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 26.03.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 23.10.1998 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Winter | 25.02.1999 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 03.07.1999 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 03.07.1999 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 03.07.1999 |
ALPBACH | Tirol | Sommer | 03.07.1999 |
ALTACH | Voralberg | Sommer | 30.09.1993 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 23.01.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 23.01.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 23.01.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 23.01.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 23.01.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 23.01.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 23.01.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 06.09.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 06.09.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 06.09.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 06.09.2004 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 19.01.1994 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 19.01.1994 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Winter | 19.01.1994 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 16.09.1997 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 16.09.1997 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 16.09.1997 |
ALTAUSSEE | Steiermark | Sommer | 16.09.1997 |
ALTENBERG BEI LINZ | Oberösterreich | Sommer | 06.06.1996 |
ALTENBERG BEI LINZ | Oberösterreich | Sommer | 06.06.1996 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 11.05.2000 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 11.05.2000 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 11.05.2000 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 11.05.2000 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 30.08.2005 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 30.08.2005 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 30.08.2005 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 30.08.2005 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 30.08.2005 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 30.08.2005 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 30.08.2005 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 14.09.2007 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 14.09.2007 |
ALTENBURG | Niederösterreich | Sommer | 14.09.2007 |
